新澳门2024历史开奖记录查询表,儿子建军出差儿媳去了的说说,4444亚洲人成无码网在线观看,在线观看国产高清视频免费网站

您身邊的—工業(yè)軟管、食品軟管與液壓流體附件及泵閥成套連接件供應(yīng)商!

電話(huà):021-33891596
分享:

產(chǎn)品列表

87391 SAE 3000PSI法蘭接頭系列

87391 SAE 3000PSI法蘭接頭系列
87391 SAE 3000PSI法蘭接頭系列

產(chǎn)品詳情Product details

 

 

 

90 ° SAE 法蘭3000PSI
90 ° SAE FLANGE3000PSI
ISO12151-3------SAE J516

代號(hào) PART NO. 法蘭型號(hào) FLANGE SIZE 軟管HOSE BORE 尺寸DIMENSIONS
公稱(chēng)內(nèi)徑DN 標(biāo)號(hào)DASH A C D H L
87391-08-08 1/2" 12 08 41 30.2 24 47 6.73
87391-12-08 3/4" 12 08 41 38.1 31.7 48 6.73
87391-12-10 3/4" 16 10 56.5 38.1 31.7 52.5 6.73
87391-12-12 3/4" 20 12 66.2 38.1 31.7 62 6.73
87391-12-12(H100) 3/4" 20 12 65.5 38.1 31.7 100 6.73
87391-12-12(H127) 3/4" 20 12 65.5 38.1 31.7 127 6.73
87391-12-12(H150) 3/4" 20 12 65.5 38.1 31.7 150 6.73
87391-12-16 3/4" 25 16 76.7 38.1 31.7 67.5 6.73
87391-16-12 1" 20 12 66.2 44.4 38 62 8
87391-16-16 1" 25 16 78 44.4 38 67.5 8
87391-16-16(H100) 1" 25 16 76.7 44.4 38 100 8
87391-16-16(H127) 1" 25 16 76.7 44.4 38 127 8
87391-16-16(H150) 1" 25 16 76.7 44.4 38 150 8
87391-16-20 1" 32 20 91.5 44.4 38 78.5 8
87391-20-16 1.1/4" 25 16 78 50.8 43 67.5 8
87391-20-20 1.1/4" 32 20 91.5 50.8 43 78.5 8
87391-20-20(H100) 1.1/4" 32 20 91.5 50.8 43 100 8
87391-20-20(H127) 1.1/4" 32 20 91.5 50.8 43 127 8
87391-20-20(H150) 1.1/4" 32 20 91.5 50.8 43 150 8
87391-20-24 1.1/4" 40 24 108.5 50.8 43 78.5 8
87391-24-20 1.1/2" 32 20 91.5 60.3 50 80.5 8
87391-24-24 1.1/2" 40 24 109.4 60.3 50 94 8
87391-24-24(H127) 1.1/2" 40 24 109.4 60.3 50 127 8
87391-32-24 2" 40 24 109.4 71.4 62 94 9.53
87391-32-32 2" 50 32 131.8 71.4 62 114.3 9.53
87391-40-32 2.1/2" 50 32 131.8 84.1 74.4 114.3 9.53
注:1.表中代號(hào)用于編織軟管 2 如需用于纏繞軟管代號(hào)改為87391-xx-xx.
點(diǎn)擊次數(shù):6859 更新時(shí)間:2018-01-05
主站蜘蛛池模板: 双柏县| 承德市| 乳山市| 扶风县| 平和县| 新丰县| 黄山市| 临漳县| 榆中县| 乌恰县| 邢台县| 仪征市| 彰化县| 化州市| 建平县| 高陵县| 临海市| 玛多县| 游戏| 汝州市| 博客| 阳信县| 天水市| 井陉县| 佛冈县| 博客| 东阳市| 柳江县| 东莞市| 会宁县| 共和县| 康平县| 德保县| 安阳县| 监利县| 汶川县| 东乡| 政和县| 焦作市| 泗洪县| 南安市|